关注 | 对比 | 手续费 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 000982 | 0.4279 | 2.3630% | --- | 1.4444 | 2.3130% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0费率 | 购买 | |||
2 | 000981 | 0.3615 | 2.1170% | --- | 1.3781 | 2.0670% | --- | --- | 2015-01-20 | 董鎏洋 | 0费率 | 购买 | |||
3 | 005151 | 1.1678 | 3.8800% | --- | 1.3554 | 3.5070% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱骏 | 0费率 | 购买 | |||
4 | 005150 | 1.1042 | 3.6320% | --- | 1.2892 | 3.2580% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱骏 | 0费率 | 购买 | |||
5 | 004863 | 0.5041 | 1.7850% | --- | 1.0313 | 1.7440% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0费率 | 购买 | |||
6 | 004862 | 0.5041 | 1.7860% | --- | 1.0313 | 1.7440% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0费率 | 购买 | |||
7 | 004861 | 0.4384 | 1.5410% | --- | 0.9652 | 1.5000% | --- | --- | 2017-09-08 | 任慧娟 | 0费率 | 购买 | |||
8 | 004120 | 0.5388 | 1.7860% | --- | 0.9154 | 1.6900% | --- | --- | 2017-05-22 | 王莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
9 | 003399 | 1.9040 | 3.0170% | --- | 0.9119 | 2.2080% | --- | --- | 2016-11-04 | 吴超 等 | 0费率 | 购买 | |||
10 | 000677 | 0.4393 | 1.8220% | --- | 0.8682 | 1.8030% | --- | --- | 2014-09-23 | 魏欣 等 | 0费率 | 购买 | |||
11 | 128011 | 0.3484 | 4.9140% | --- | 0.8554 | 4.9850% | --- | --- | 2009-01-19 | 李达夫 等 | 0费率 | 购买 | |||
12 | 003398 | 1.8329 | 2.7650% | --- | 0.8463 | 1.9600% | --- | --- | 2016-11-04 | 吴超 等 | 0费率 | 购买 | |||
13 | 121011 | 0.3048 | 4.6860% | --- | 0.8114 | 4.7450% | --- | --- | 2009-01-19 | 李达夫 等 | 0费率 | 购买 | |||
14 | 070088 | 0.5372 | 2.0280% | --- | 0.8001 | 1.9440% | --- | --- | 2012-12-17 | 李金灿 | 0费率 | 购买 | |||
15 | 001233 | 0.7616 | 3.0880% | --- | 0.7953 | 2.9450% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
16 | 001625 | 0.5320 | 2.5470% | --- | 0.7354 | 2.5660% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志强 等 | 0费率 | 购买 | |||
17 | 070008 | 0.4713 | 1.7830% | --- | 0.7348 | 1.6990% | --- | --- | 2005-03-18 | 李金灿 | 0费率 | 购买 | |||
18 | 001812 | 0.4727 | 1.7810% | --- | 0.7326 | 1.6970% | --- | --- | 2015-09-15 | 李金灿 | 0费率 | 购买 | |||
19 | 001232 | 0.6957 | 2.8400% | --- | 0.7303 | 2.6980% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
20 | 004152 | 0.7519 | 2.6200% | --- | 0.7147 | 2.5680% | --- | --- | 2017-04-14 | 刘领坡 等 | 0费率 | 购买 | |||
21 | 004972 | 0.7000 | 2.6160% | --- | 0.6994 | 2.6290% | --- | --- | 2017-09-06 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
22 | 003535 | 0.6166 | 2.2400% | --- | 0.6971 | 2.2200% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
23 | 004151 | 0.7148 | 2.4750% | --- | 0.6702 | 2.4220% | --- | --- | 2017-04-14 | 刘领坡 等 | 0费率 | 购买 | |||
24 | 001624 | 0.4685 | 2.2970% | --- | 0.6697 | 2.3140% | --- | --- | 2015-07-23 | 雷志强 等 | 0费率 | 购买 | |||
25 | 004179 | 0.7940 | 2.4430% | --- | 0.6604 | 2.2880% | --- | --- | 2017-03-10 | 林铮 等 | 0费率 | 购买 | |||
26 | 370010 | 0.5289 | 1.8470% | --- | 0.6558 | 1.7930% | --- | --- | 2005-04-13 | 孟晨波 等 | 0费率 | 购买 | |||
27 | 000836 | 0.6640 | 2.3770% | --- | 0.6531 | 2.3540% | --- | --- | 2014-10-17 | 颜文浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
28 | 000837 | 0.6640 | 2.3770% | --- | 0.6531 | 2.3540% | --- | --- | 2014-10-17 | 颜文浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
29 | 001871 | 0.4145 | 1.8390% | --- | 0.6516 | 1.8590% | --- | --- | 2015-09-29 | 刘静 等 | 0费率 | 购买 | |||
30 | 003267 | 0.6149 | 2.1090% | --- | 0.6516 | 2.0070% | --- | --- | 2016-10-24 | 王滨 | 0费率 | 购买 | |||
31 | 001175 | 0.6828 | 2.2970% | --- | 0.6516 | 2.2280% | --- | --- | 2015-05-14 | 刘相鹏 等 | 0费率 | 购买 | |||
32 | 002299 | 0.6598 | 2.2370% | --- | 0.6482 | 2.1750% | --- | --- | 2017-06-13 | 黄晓婷 | 0费率 | 购买 | |||
33 | 004137 | 0.6455 | 2.1440% | --- | 0.6461 | 2.1360% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏桢 | 0费率 | 购买 | |||
34 | 001374 | 0.5903 | 1.7830% | --- | 0.6418 | 1.6430% | --- | --- | 2015-05-25 | 曲波 | 0费率 | 购买 | |||
35 | 003534 | 0.5488 | 1.9940% | --- | 0.6344 | 1.9750% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
36 | 003679 | 0.6328 | 2.3880% | --- | 0.6329 | 2.3610% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
37 | 150998 | 0.6075 | 2.4220% | --- | 0.6315 | 2.4100% | --- | --- | 2017-06-29 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
38 | 003536 | 0.5507 | 1.9950% | --- | 0.6310 | 1.9760% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
39 | 000912 | 0.6307 | 2.4710% | --- | 0.6307 | 2.4950% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 | 0费率 | 购买 | |||
40 | 002195 | 0.5594 | 2.0950% | --- | 0.6273 | 2.0650% | --- | --- | 2015-12-11 | 方抗 等 | 0费率 | 购买 | |||
41 | 000484 | 0.2188 | 2.0570% | --- | 0.6254 | 2.2110% | --- | --- | 2013-12-30 | 颜昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
42 | 000662 | 0.5066 | 2.0500% | --- | 0.6253 | 2.0630% | --- | --- | 2014-06-23 | 刘谢冰 | 0费率 | 购买 | |||
43 | 675062 | 0.7127 | 2.2760% | --- | 0.6252 | 2.1970% | --- | --- | 2016-09-28 | 刘心峰 | 0费率 | 购买 | |||
44 | 000797 | 0.6271 | 2.1360% | --- | 0.6221 | 2.0990% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0费率 | 购买 | |||
45 | 003483 | 0.5951 | 2.2760% | --- | 0.6187 | 2.2840% | --- | --- | 2016-12-07 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
46 | 150015 | 0.5099 | 1.9770% | --- | 0.6137 | 1.9790% | --- | --- | 2006-11-01 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
47 | 004178 | 0.7315 | 2.2400% | --- | 0.6129 | 2.0920% | --- | --- | 2017-03-10 | 林铮 等 | 0费率 | 购买 | |||
48 | 000790 | 0.4767 | 2.2740% | --- | 0.6121 | 2.3390% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
49 | 519510 | 0.6230 | 2.4260% | --- | 0.6095 | 2.3960% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
50 | 000540 | 0.5972 | 1.8600% | --- | 0.6094 | 1.7800% | --- | --- | 2014-02-17 | 刘辉 | 0费率 | 购买 | |||
51 | 150988 | 0.5797 | 2.3360% | --- | 0.6061 | 2.3270% | --- | --- | 2017-06-29 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
52 | 690210 | 0.5915 | 2.0800% | --- | 0.6022 | 2.0340% | --- | --- | 2012-12-18 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
53 | 003364 | 0.6416 | 2.1330% | --- | 0.6014 | 2.0780% | --- | --- | 2016-10-26 | 漆志伟 等 | 0费率 | 购买 | |||
54 | 000705 | 0.6712 | 2.2950% | --- | 0.6010 | 2.2550% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
55 | 000010 | 0.5819 | 2.3050% | --- | 0.6001 | 2.3180% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
56 | 003969 | 0.5591 | 2.1040% | --- | 0.5929 | 2.1010% | --- | --- | 2016-12-20 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
57 | 004568 | 0.7743 | 2.2130% | --- | 0.5912 | 2.0880% | --- | --- | 2017-04-20 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
58 | 000543 | 0.5882 | 2.1680% | --- | 0.5897 | 2.1470% | --- | --- | 2014-02-27 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
59 | 004449 | 0.5823 | 2.0770% | --- | 0.5892 | 2.0610% | --- | --- | 2017-04-14 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
60 | 163820 | 0.6068 | 1.8890% | --- | 0.5892 | 1.7690% | --- | --- | 2012-03-29 | 方抗 等 | 0费率 | 购买 | |||
61 | 000434 | 0.5512 | 1.8660% | --- | 0.5891 | 1.7630% | --- | --- | 2013-12-03 | 王滨 | 0费率 | 购买 | |||
62 | 003185 | 0.5841 | 2.1400% | --- | 0.5889 | 2.1350% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
63 | 004210 | 0.3494 | 1.5970% | --- | 0.5884 | 1.6160% | --- | --- | 2017-01-13 | 刘静 等 | 0费率 | 购买 | |||
64 | 003229 | 0.6468 | 2.4670% | --- | 0.5882 | 2.3940% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
65 | 004331 | 1.1171 | 2.3870% | --- | 0.5877 | 1.9500% | --- | --- | 2017-03-15 | 吴超 等 | 0费率 | 购买 | |||
66 | 002960 | 0.5724 | 2.3080% | --- | 0.5864 | 2.3470% | --- | --- | 2016-08-03 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
67 | 000872 | 0.8517 | 1.9190% | --- | 0.5861 | 1.6390% | --- | --- | 2014-11-20 | 辇大吉 | 0费率 | 购买 | |||
68 | 001870 | 0.3486 | 1.5980% | --- | 0.5858 | 1.6180% | --- | --- | 2015-09-29 | 刘静 等 | 0费率 | 购买 | |||
69 | 009744 | 0.5698 | 2.2380% | --- | 0.5854 | 2.2590% | --- | --- | 2020-06-19 | 易祺坤 | 0费率 | 购买 | |||
70 | 519589 | 0.5832 | 2.0250% | --- | 0.5849 | 1.9840% | --- | --- | 2007-06-22 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
71 | 091005 | 0.6062 | 2.1460% | --- | 0.5843 | 2.1310% | --- | --- | 2005-06-03 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
72 | 002298 | 0.5943 | 1.9910% | --- | 0.5830 | 1.9290% | --- | --- | 2017-06-13 | 黄晓婷 | 0费率 | 购买 | |||
73 | 003253 | 0.6056 | 2.1360% | --- | 0.5805 | 2.1180% | --- | --- | 2016-09-29 | 欧阳亮 等 | 0费率 | 购买 | |||
74 | 000891 | 0.5768 | 2.0370% | --- | 0.5791 | 2.0350% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
75 | 004417 | 0.6148 | 2.1440% | --- | 0.5789 | 2.1040% | --- | --- | 2017-03-31 | 谢芝兰 等 | 0费率 | 购买 | |||
76 | 004262 | 0.5497 | 2.0020% | --- | 0.5778 | 1.9760% | --- | --- | 2017-03-29 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
77 | 004545 | 0.4943 | 1.8900% | --- | 0.5772 | 1.8980% | --- | --- | 2017-04-20 | 卢绮婷 | 0费率 | 购买 | |||
78 | 004502 | 0.5148 | 2.1330% | --- | 0.5768 | 2.1620% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0费率 | 购买 | |||
79 | 005162 | 0.5148 | 2.1320% | --- | 0.5767 | 2.1620% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0费率 | 购买 | |||
80 | 000860 | 0.5458 | 2.1330% | --- | 0.5762 | 2.1420% | --- | --- | 2014-11-14 | 李晓彬 等 | 0费率 | 购买 | |||
81 | 004039 | 0.5764 | 2.1490% | --- | 0.5761 | 2.1330% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0费率 | 购买 | |||
82 | 400006 | 0.5718 | 2.0230% | --- | 0.5760 | 1.9710% | --- | --- | 2014-10-22 | 郑雪莹 | 0费率 | 购买 | |||
83 | 003003 | 0.5247 | 1.5390% | --- | 0.5758 | 1.3990% | --- | --- | 2004-04-07 | 曲波 | 0费率 | 购买 | |||
84 | 161623 | 0.5997 | 2.1630% | --- | 0.5740 | 2.1440% | --- | --- | 2013-03-14 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
85 | 002890 | 0.5399 | 2.0910% | --- | 0.5738 | 2.1000% | --- | --- | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
86 | 004372 | 0.6586 | 2.2570% | --- | 0.5731 | 2.2050% | --- | --- | 2017-03-20 | 刘丽娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
87 | 000605 | 0.5478 | 2.0310% | --- | 0.5730 | 2.0110% | --- | --- | 2014-04-25 | 王树丽 等 | 0费率 | 购买 | |||
88 | 003474 | 0.5306 | 2.1490% | --- | 0.5728 | 2.1790% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0费率 | 购买 | |||
89 | 675072 | 0.4797 | 2.0250% | --- | 0.5724 | 2.0530% | --- | --- | 2016-12-05 | 张维文 等 | 0费率 | 购买 | |||
90 | 003678 | 0.5658 | 2.1450% | --- | 0.5693 | 2.1190% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
91 | 005057 | 0.5562 | 2.1940% | --- | 0.5690 | 2.1960% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0费率 | 购买 | |||
92 | 200103 | 0.5669 | 2.0680% | --- | 0.5687 | 2.0670% | --- | --- | 2012-04-06 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
93 | 550011 | 0.5443 | 2.0890% | --- | 0.5686 | 2.0450% | --- | --- | 2011-03-23 | 席行懿 | 0费率 | 购买 | |||
94 | 000707 | 0.5151 | 2.0260% | --- | 0.5682 | 2.0000% | --- | --- | 2014-09-16 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
95 | 000648 | 0.5512 | 2.2010% | --- | 0.5662 | 2.2290% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
96 | 000560 | 0.5622 | 2.1230% | --- | 0.5628 | 2.1330% | --- | --- | 2014-03-25 | 谢志华 等 | 0费率 | 购买 | |||
97 | 003871 | 0.5713 | 2.1190% | --- | 0.5624 | 2.1160% | --- | --- | 2016-11-23 | 郑青 | 0费率 | 购买 | |||
98 | 210012 | 0.8157 | 2.0010% | --- | 0.5623 | 1.8270% | --- | --- | 2012-12-07 | 刘丽娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
99 | 004199 | 0.7621 | 2.1100% | --- | 0.5615 | 1.9660% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0费率 | 购买 | |||
100 | 675061 | 0.6476 | 2.0330% | --- | 0.5610 | 1.9540% | --- | --- | 2016-09-28 | 刘心峰 | 0费率 | 购买 | |||
101 | 519507 | 0.5417 | 2.1110% | --- | 0.5607 | 2.0530% | --- | --- | 2013-08-15 | 郅元 | 0费率 | 购买 | |||
102 | 004399 | 0.5861 | 2.1120% | --- | 0.5603 | 2.0930% | --- | --- | 2017-03-13 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
103 | 000483 | 0.1529 | 1.8130% | --- | 0.5591 | 1.9670% | --- | --- | 2013-12-30 | 颜昕 等 | 0费率 | 购买 | |||
104 | 000569 | 0.5729 | 1.9170% | --- | 0.5578 | 1.8650% | --- | --- | 2014-02-26 | 叶朝明 等 | 0费率 | 购买 | |||
105 | 392002 | 1.3041 | 2.4000% | --- | 0.5576 | 1.9370% | --- | --- | 2010-07-28 | 王含嫣 等 | 0费率 | 购买 | |||
106 | 004186 | 0.5712 | 1.9070% | --- | 0.5562 | 1.8230% | --- | --- | 2017-08-03 | 杨淳 等 | 0费率 | 购买 | |||
107 | 004217 | 0.5277 | 2.0910% | --- | 0.5554 | 2.1090% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志强 | 0费率 | 购买 | |||
108 | 004866 | 0.5749 | 2.1100% | --- | 0.5543 | 2.1060% | --- | --- | 2017-07-20 | 张晓圆 | 0费率 | 购买 | |||
109 | 002958 | 0.4956 | 1.9800% | --- | 0.5539 | 2.0000% | --- | --- | 2016-07-27 | 罗晓倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
110 | 003482 | 0.5815 | 1.9690% | --- | 0.5531 | 1.9500% | --- | --- | 2016-12-07 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
111 | 001666 | 0.6214 | 2.1030% | --- | 0.5529 | 2.0680% | --- | --- | 2015-07-21 | 叶朝明 | 0费率 | 购买 | |||
112 | 000700 | 0.5105 | 2.1080% | --- | 0.5507 | 2.1460% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0费率 | 购买 | |||
113 | 000917 | 0.5745 | 2.1810% | --- | 0.5503 | 2.1660% | --- | --- | 2015-06-25 | 张文玥 | 0费率 | 购买 | |||
114 | 460106 | 0.5712 | 2.0470% | --- | 0.5489 | 2.0280% | --- | --- | 2009-05-06 | 郑青 等 | 0费率 | 购买 | |||
115 | 005230 | 0.5564 | 1.8100% | --- | 0.5486 | 1.7190% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鹏 | 0费率 | 购买 | |||
116 | 002248 | 0.5434 | 2.1490% | --- | 0.5482 | 2.1760% | --- | --- | 2015-12-24 | 张雅洁 等 | 0费率 | 购买 | |||
117 | 150005 | 0.4442 | 1.7330% | --- | 0.5480 | 1.7350% | --- | --- | 2004-12-20 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
118 | 005148 | 0.5646 | 2.0170% | --- | 0.5479 | 1.9870% | --- | --- | 2017-09-07 | 王滨 等 | 0费率 | 购买 | |||
119 | 001826 | 0.5363 | 1.9260% | --- | 0.5472 | 1.8980% | --- | --- | 2015-09-23 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
120 | 000789 | 0.4106 | 2.0280% | --- | 0.5461 | 2.0930% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
121 | 000713 | 0.5049 | 2.2480% | --- | 0.5459 | 2.2570% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0费率 | 购买 | |||
122 | 519517 | 0.5449 | 2.0860% | --- | 0.5452 | 2.0860% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0费率 | 购买 | |||
123 | 519509 | 0.5579 | 2.1800% | --- | 0.5435 | 2.1500% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
124 | 040039 | 0.5417 | 2.0110% | --- | 0.5434 | 2.0160% | --- | --- | 2012-11-26 | 李邦长 等 | 0费率 | 购买 | |||
125 | 288201 | 0.5517 | 1.7840% | --- | 0.5423 | 1.6580% | --- | --- | 2012-12-10 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
126 | 004811 | 0.5756 | 2.0150% | --- | 0.5420 | 1.9960% | --- | --- | 2017-07-24 | 侯慧娣 | 0费率 | 购买 | |||
127 | 000682 | 0.4649 | 1.9230% | --- | 0.5411 | 1.9610% | --- | --- | 2014-06-26 | 孔学峰 | 0费率 | 购买 | |||
128 | 004167 | 0.8374 | 2.4730% | --- | 0.5401 | 2.3590% | --- | --- | 2016-12-22 | 肖芳芳 等 | 0费率 | 购买 | |||
129 | 000615 | 0.7220 | 2.0200% | --- | 0.5392 | 1.8950% | --- | --- | 2014-06-25 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
130 | 004971 | 0.5236 | 2.0130% | --- | 0.5391 | 2.0230% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0费率 | 购买 | |||
131 | 002884 | 0.5168 | 1.9130% | --- | 0.5379 | 1.9040% | --- | --- | 2016-07-27 | 李仆 等 | 0费率 | 购买 | |||
132 | 004869 | 0.5451 | 2.3870% | --- | 0.5377 | 2.3150% | --- | --- | 2017-07-26 | 朱柏蓉 | 0费率 | 购买 | |||
133 | 100028 | 0.4775 | 1.8840% | --- | 0.5370 | 1.8960% | --- | --- | 2006-11-29 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
134 | 260202 | 0.5408 | 2.0780% | --- | 0.5364 | 2.0970% | --- | --- | 2010-04-30 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
135 | 000704 | 0.6062 | 2.0520% | --- | 0.5362 | 2.0110% | --- | --- | 2014-06-25 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
136 | 690010 | 0.5251 | 1.8340% | --- | 0.5356 | 1.7890% | --- | --- | 2012-12-18 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
137 | 004984 | 0.5301 | 2.0100% | --- | 0.5355 | 2.0080% | --- | --- | 2017-08-10 | 王莹莹 | 0费率 | 购买 | |||
138 | 000009 | 0.5165 | 2.0600% | --- | 0.5347 | 2.0730% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大怿 等 | 0费率 | 购买 | |||
139 | 001308 | 0.4324 | 1.9270% | --- | 0.5340 | 1.9780% | --- | --- | 2015-06-15 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
140 | 004904 | 0.4657 | 1.9200% | --- | 0.5339 | 1.8760% | --- | --- | 2017-08-11 | 张玮 等 | 0费率 | 购买 | |||
141 | 004553 | 0.5296 | 1.9610% | --- | 0.5334 | 1.9620% | --- | --- | 2017-09-01 | 黄海浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
142 | 003317 | 0.5373 | 1.8840% | --- | 0.5328 | 1.8520% | --- | --- | 2016-12-07 | 吴康 等 | 0费率 | 购买 | |||
143 | 091022 | 0.5350 | 1.9700% | --- | 0.5321 | 1.9710% | --- | --- | 2012-11-20 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
144 | 004282 | 0.4271 | 1.7920% | --- | 0.5309 | 1.8090% | --- | --- | 2017-02-24 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
145 | 000332 | 0.6027 | 2.0710% | --- | 0.5308 | 2.0130% | --- | --- | 2013-10-21 | 闫沛贤 | 0费率 | 购买 | |||
146 | 001937 | 0.5473 | 1.8360% | --- | 0.5305 | 1.7820% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅峤钰 | 0费率 | 购买 | |||
147 | 002260 | 0.4964 | 1.9580% | --- | 0.5301 | 1.9620% | --- | --- | 2015-12-16 | 黄海浩 等 | 0费率 | 购买 | |||
148 | 180009 | 0.5300 | 1.9200% | --- | 0.5296 | 1.9050% | --- | --- | 2005-01-31 | 李晓彬 | 0费率 | 购买 | |||
149 | 000539 | 0.6946 | 2.0230% | --- | 0.5286 | 1.9140% | --- | --- | 2014-02-14 | 范静 | 0费率 | 购买 | |||
150 | 004787 | 0.5263 | 1.8760% | --- | 0.5281 | 1.8440% | --- | --- | 2017-07-25 | 李杨 | 0费率 | 购买 | |||
151 | 003968 | 0.4933 | 1.8600% | --- | 0.5273 | 1.8570% | --- | --- | 2016-12-20 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
152 | 000301 | 0.5011 | 2.0280% | --- | 0.5269 | 2.0550% | --- | --- | 2013-09-16 | 范文静 | 0费率 | 购买 | |||
153 | 000759 | 0.7243 | 2.3190% | --- | 0.5265 | 2.1750% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0费率 | 购买 | |||
154 | 003468 | 0.6526 | 2.1550% | --- | 0.5255 | 2.1050% | --- | --- | 2016-12-26 | 吕晓蓉 等 | 0费率 | 购买 | |||
155 | 000542 | 0.5221 | 1.9230% | --- | 0.5236 | 1.9020% | --- | --- | 2014-02-27 | 楼昕宇 | 0费率 | 购买 | |||
156 | 163802 | 0.5415 | 1.6480% | --- | 0.5235 | 1.5290% | --- | --- | 2005-06-07 | 方抗 等 | 0费率 | 购买 | |||
157 | 530002 | 0.5190 | 1.8960% | --- | 0.5234 | 1.8900% | --- | --- | 2006-04-25 | 于倩倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
158 | 000871 | 0.7810 | 1.6730% | --- | 0.5233 | 1.3960% | --- | --- | 2014-11-20 | 辇大吉 | 0费率 | 购买 | |||
159 | 041003 | 0.5083 | 1.8010% | --- | 0.5231 | 1.7740% | --- | --- | 2009-12-23 | 孙丽娜 | 0费率 | 购买 | |||
160 | 003228 | 0.5796 | 2.2190% | --- | 0.5212 | 2.1460% | --- | --- | 2016-11-30 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
161 | 004330 | 1.0502 | 2.1380% | --- | 0.5209 | 1.7030% | --- | --- | 2017-03-15 | 吴超 等 | 0费率 | 购买 | |||
162 | 004261 | 0.4831 | 1.7570% | --- | 0.5207 | 1.7310% | --- | --- | 2017-03-29 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
163 | 001096 | 0.5033 | 1.9470% | --- | 0.5202 | 1.9630% | --- | --- | 2015-03-02 | 桑迎 等 | 0费率 | 购买 | |||
164 | 519588 | 0.5173 | 1.7850% | --- | 0.5191 | 1.7440% | --- | --- | 2006-01-20 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
165 | 003022 | 0.5403 | 2.0280% | --- | 0.5170 | 2.0170% | --- | --- | 2016-09-02 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
166 | 090005 | 0.5392 | 1.8970% | --- | 0.5169 | 1.8820% | --- | --- | 2005-06-03 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
167 | 001077 | 0.5429 | 1.8740% | --- | 0.5164 | 1.8470% | --- | --- | 2013-01-22 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
168 | 000638 | 0.4953 | 2.3170% | --- | 0.5146 | 2.3200% | --- | --- | 2014-05-07 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
169 | 000681 | 0.4310 | 1.8170% | --- | 0.5146 | 1.8430% | --- | --- | 2014-06-26 | 孔学峰 | 0费率 | 购买 | |||
170 | 003423 | 0.4755 | 2.3060% | --- | 0.5143 | 2.2900% | --- | --- | 2016-12-27 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
171 | 002918 | 0.5149 | 1.9130% | --- | 0.5141 | 1.9180% | --- | --- | 2016-08-15 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
172 | 003252 | 0.5386 | 1.8890% | --- | 0.5139 | 1.8720% | --- | --- | 2016-09-29 | 欧阳亮 等 | 0费率 | 购买 | |||
173 | 161622 | 0.5398 | 1.9390% | --- | 0.5136 | 1.9200% | --- | --- | 2013-03-14 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
174 | 000730 | 0.5112 | 1.7920% | --- | 0.5135 | 1.7910% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
175 | 004494 | 0.5190 | 1.8680% | --- | 0.5132 | 1.8360% | --- | --- | 2017-04-20 | 章劲 等 | 0费率 | 购买 | |||
176 | 004398 | 0.5313 | 1.8380% | --- | 0.5132 | 1.8360% | --- | --- | 2017-02-24 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
177 | 001931 | 0.5046 | 1.9110% | --- | 0.5126 | 1.9150% | --- | --- | 2015-10-21 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
178 | 730103 | 0.5178 | 1.8280% | --- | 0.5125 | 1.8040% | --- | --- | 2012-12-26 | 程同朦 等 | 0费率 | 购买 | |||
179 | 002469 | 0.4935 | 1.6830% | --- | 0.5118 | 1.6300% | --- | --- | 2016-02-26 | 郑青 等 | 0费率 | 购买 | |||
